This was a 1,341-percent spending increase over the previous quarter for the committee.
Here are the committee's expenditures from January 1 through March 31.
| Date | Amount |
|---|---|
| 2020/02/07 | $15,321 |
| 2020/03/03 | $14,449 |
| 2020/01/03 | $14,000 |
| 2020/01/16 | $13,031 |
| 2020/03/15 | $10,985 |
| 2020/03/20 | $10,000 |
| 2020/03/10 | $8,910 |
| 2020/01/16 | $8,500 |
| 2020/03/24 | $8,500 |
| 2020/03/03 | $8,500 |
| 2020/02/07 | $8,500 |
| 2020/02/07 | $8,500 |
| 2020/03/31 | $8,191 |
| 2020/03/16 | $7,700 |
| 2020/01/16 | $6,700 |
| 2020/02/21 | $6,700 |
| 2020/03/31 | $4,500 |
| 2020/03/20 | $4,280 |
| 2020/03/31 | $4,045 |
| 2020/02/21 | $4,035 |
| 2020/03/13 | $3,743 |
| 2020/03/31 | $3,743 |
| 2020/03/03 | $3,640 |
| 2020/01/31 | $3,094 |
| 2020/02/14 | $3,094 |
| 2020/02/28 | $3,094 |
| 2020/01/15 | $3,093 |
| 2020/03/27 | $2,779 |
| 2020/03/31 | $2,721 |
| 2020/03/13 | $2,721 |
| 2020/03/31 | $2,505 |
| 2020/02/28 | $2,396 |
| 2020/03/17 | $2,150 |
| 2020/03/31 | $2,123 |
| 2020/03/13 | $2,123 |
| 2020/03/31 | $1,988 |
| 2020/02/28 | $1,936 |
| 2020/03/31 | $1,834 |
| 2020/03/13 | $1,834 |
| 2020/02/28 | $1,672 |
| 2020/03/03 | $1,574 |
| 2020/03/31 | $1,354 |
| 2020/03/27 | $1,277 |
| 2020/03/23 | $1,275 |
| 2020/03/31 | $1,265 |
| 2020/02/14 | $984 |
| 2020/03/17 | $954 |
| 2020/02/14 | $923 |
| 2020/03/20 | $854 |
| 2020/02/28 | $854 |
| 2020/02/11 | $758 |
| 2020/03/24 | $680 |
| 2020/03/27 | $565 |
| 2020/02/07 | $554 |
| 2020/01/27 | $400 |
| 2020/03/31 | $379 |
| 2020/03/03 | $373 |
| 2020/01/31 | $362 |
| 2020/03/31 | $198 |
| 2020/03/15 | $198 |
| 2020/02/28 | $198 |
| 2020/02/21 | $154 |
| 2020/03/03 | $137 |
| 2020/03/09 | $136 |
| 2020/02/04 | $119 |
| 2020/03/24 | $100 |

Alerts Sign-up