This was a 2,449-percent spending increase over the previous quarter for the committee.
Here are the committee's expenditures from January 1 through March 31.
| Date | Amount |
|---|---|
| 2020/03/03 | $68,210 |
| 2020/03/12 | $38,000 |
| 2020/03/21 | $27,493 |
| 2020/03/16 | $13,223 |
| 2020/01/27 | $8,325 |
| 2020/03/06 | $7,500 |
| 2020/03/31 | $6,614 |
| 2020/03/21 | $5,000 |
| 2020/01/27 | $2,374 |
| 2020/02/28 | $2,374 |
| 2020/03/31 | $2,374 |
| 2020/02/28 | $2,303 |
| 2020/03/31 | $2,150 |
| 2020/02/23 | $2,105 |
| 2020/02/21 | $2,015 |
| 2020/03/31 | $1,700 |
| 2020/02/08 | $1,601 |
| 2020/03/31 | $1,422 |
| 2020/03/21 | $1,415 |
| 2020/01/07 | $1,250 |
| 2020/03/03 | $1,250 |
| 2020/02/05 | $1,250 |
| 2020/03/07 | $980 |
| 2020/03/07 | $979 |
| 2020/01/02 | $906 |
| 2020/01/27 | $906 |
| 2020/03/24 | $900 |
| 2020/03/02 | $894 |
| 2020/03/08 | $777 |
| 2020/02/08 | $608 |
| 2020/02/21 | $520 |
| 2020/03/03 | $484 |
| 2020/02/21 | $484 |
| 2020/01/27 | $476 |
| 2020/01/10 | $450 |
| 2020/03/03 | $378 |
| 2020/03/04 | $378 |
| 2020/02/13 | $359 |
| 2020/03/31 | $350 |
| 2020/02/04 | $324 |
| 2020/03/06 | $319 |
| 2020/02/21 | $244 |
| 2020/03/11 | $244 |
| 2020/01/03 | $243 |
| 2020/03/03 | $243 |
| 2020/02/04 | $243 |
| 2020/02/03 | $225 |
| 2020/03/09 | $204 |
| 2020/02/23 | $197 |
| 2020/02/21 | $193 |
| 2020/02/21 | $192 |
| 2020/02/15 | $185 |
| 2020/02/15 | $179 |
| 2020/03/10 | $144 |
| 2020/02/27 | $142 |
| 2020/03/12 | $135 |
| 2020/02/27 | $130 |
| 2020/02/19 | $125 |
| 2020/01/14 | $119 |
| 2020/01/02 | $110 |
| 2020/03/02 | $110 |

Alerts Sign-up